交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.92-2.02 | 微弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.17-2.22 | 微弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.22-2.32 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.40 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.35 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級 | 2.50-2.60 | 持平 | |||
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):















